
Samsung AR5580 (Good) Inverteres klíma
WIFI
Extra szűrő
Hűtési teljesítmény
kW
Fűtési teljesítmény
kW
187 000 Ft
237 000 Ft
Kódnév | Samsung AR09KSWSBWKNZE | |||
Típus | AR5580 | |||
Modellkód | AR09KSWSBWKNZE | |||
Teljesítmény | Kapacitás (Btu/óra) | Hűtés | 8530 | |
Teljesítmény | Kapacitás (Btu/óra) | Fűtés | 10920 | |
Teljesítmény | Kapacitás (Btu/óra) | Hűtés (Min - Max) | 4436~11260 | |
Teljesítmény | Kapacitás (Btu/óra) | Fűtés (Min - Max) | 3750~14160 | |
Teljesítmény | Kapacitás (kW) | Hűtés | 2,5 | |
Teljesítmény | Kapacitás (kW) | Fűtés | 3,2 | |
Teljesítmény | Kapacitás (kW) | Hűtés (Min - Max) | 1.30~3.30 | |
Teljesítmény | Kapacitás (kW) | Fűtés (Min - Max) | 1.10~4.15 | |
Teljesítmény | SEER/SCOP (Átlagos) | SEER (Hűtés) | 6,1 | |
Teljesítmény | SEER/SCOP (Átlagos) | SCOP (Fűtés) | 4 | |
Teljesítmény | Energia osztály | Hűtés / Fűtés | A++ / A+ | |
Teljesítmény | Légszállítás (Max, ㎥/min) | 11 | ||
Teljesítmény | Páramentesítés (l/hr) | 0,9 | ||
Zajszint | Hangteljesítmény | Beltéri High/Low | 54 | |
Zajszint | Hangteljesítmény | Kültéri High | 59 | |
Zajszint | Hangnyomás | Beltéri High/Low | 37 / 19 | |
Zajszint | Hangnyomás | Kültéri High | 45 | |
Elektromos adatok | Energiahatékonyság | Üzemi áram (Hűtés) | 3,6 | |
Elektromos adatok | Energiahatékonyság | Üzemi áram (Fűtés) | 4,4 | |
Elektromos adatok | Energiahatékonyság | Energiafelhasználás (Hűtés) | 670 | |
Elektromos adatok | Energiahatékonyság | Energiafelhasználás (Fűtés) | 860 | |
Elektromos adatok | Áramforrás | V/Hz/Φ | 1phase, 220-240V~, 50Hz | |
Fizikai adatok | Méretek (mm) | Nettó (WxHxD) | Beltéri | 826*261*261 |
Fizikai adatok | Méretek (mm) | Nettó (WxHxD) | Kültéri | 720*548*265 |
Fizikai adatok | Méretek (mm) | Bruttó (WxHxD) | Beltéri | 886*317*335 |
Fizikai adatok | Méretek (mm) | Bruttó (WxHxD) | Kültéri | 844*622*353 |
Fizikai adatok | Súly (kg) | Nettó súly (kg) | Beltéri | 9,5 |
Fizikai adatok | Súly (kg) | Nettó súly (kg) | Kültéri | 28,5 |
Fizikai adatok | Súly (kg) | Bruttó súly (kg) | Beltéri | 11,3 |
Fizikai adatok | Súly (kg) | Bruttó súly (kg) | Kültéri | 32 |
Technikai adatok | Csövezési hosszúság | (Maximum, m) | 15 | |
Technikai adatok | Csövezési magasság | (Maximum, m) | 8 | |
Technikai adatok | Hűtőközeg | Típus | R410A(Fluortartalmú üvegházhatású gáz, GWP=2,088) | |
Technikai adatok | Hűtőközeg | Töltet (g) | 950 | |
Technikai adatok | Hűtőközeg | CO2 egyenérték (tCO2e) | 1,99 | |
Technikai adatok | Hűtőközeg csövezés | Folyadék (OD) | 6.35*5 | |
Technikai adatok | Hűtőközeg csövezés | Gáz (OD) | 9.52*5 | |
Általános jellemzők | Légáram | Wind-Free Hűtés | Nem | |
Általános jellemzők | Légáram | Háromszög technológia | Igen | |
Általános jellemzők | Légáram | Légkifúvás vezérlés (Fel/Le) | Igen | |
Általános jellemzők | Légáram | Légkifúvás vezérlés (Bal/Jobb) | Nem | |
Általános jellemzők | Légáram | Ventilátor sebességképcsők (Hűtés/Fűtés) | 5 / 4 | |
Általános jellemzők | Légáram | Automatikus ventillátorsebesség | Igen | |
Általános jellemzők | Légtisztítás | Virus Doctor | Nem | |
Általános jellemzők | Légtisztítás | Triangle / Easy Filter Plus | Igen | |
Általános jellemzők | Légtisztítás | Triangle / Easy Filter | Nem | |
Általános jellemzők | Légtisztítás | Bevonat / Allergy Care | Igen | |
Általános jellemzők | Légtisztítás | Bevonat / Antibakteriális bevonat | Igen | |
Általános jellemzők | Légtisztítás | Bevonat / Antivirus bevonat | Igen | |
Általános jellemzők | Kényelem | Okos wifi | Igen | |
Általános jellemzők | Kényelem | Szűrőtisztítás kijelzés | Igen | |
Általános jellemzők | Kényelem | Beltéri hőmérséklet kijelző | Igen | |
Általános jellemzők | Kényelem | Távvezérlő | Igen | |
Általános jellemzők | Kényelem | Kijelző Ki/Be | 88 kijelző | |
Általános jellemzők | Kényelem | Hangjelzés Ki/Be | Igen | |
Általános jellemzők | Kényelem | 24-Órás időzítő / Valós idejű időzítő | 24 Óra | |
Általános jellemzők | Kényelem | Automatikus üzemmódváltás | Igen | |
Általános jellemzők | Kényelem | Automatikus újraindítás | Igen | |
Általános jellemzők | Működési tartomány | Állapot | T1 | |
Általános jellemzők | Működési tartomány | Hűtés (℃) | -10~46 | |
Általános jellemzők | Működési tartomány | Fűtés (℃) | -15~24 | |
Általános jellemzők | Működési mód | 2 Lépcsős hűtés | Igen | |
Általános jellemzők | Működési mód | Gyors hűtés | Igen | |
Általános jellemzők | Működési mód | Komfortos hűtés | Igen | |
Általános jellemzők | Működési mód | Good Sleep | Igen | |
Általános jellemzők | Működési mód | Egyszemélyes mód | Igen | |
Általános jellemzők | Működési mód | Párátlanítás | Igen | |
Általános jellemzők | Működési mód | Automatikus mód | Igen | |
Általános jellemzők | Működési mód | Ventilátor mód | Igen | |
Általános jellemzők | Működési mód | Csendes mód | Igen | |
Általános jellemzők | Kültéri egység | Kompresszor típus | BLDC | |
Általános jellemzők | Kültéri egység | Triple Protector / Korrózióálló bevonat | Igen | |
Általános jellemzők | Kültéri egység | Triple Protector / Kompresszor védelem | Igen | |
Általános jellemzők | Kültéri egység | Triple Protector / PBA Protector | Igen | |
Minősítés | Biztonság | Igen | ||
Minősítés | Energia | Igen | ||
Minősítés | egyéb. | Eurovent |
A jellemzők modellenként változhatnak. Célunk a folyamatos fejlesztés, ezért a kialakítás és a műszaki jellemzők területén végbement módosítások külön figyelemfelhívás nélkül történnek. |
+ 1 BÓNUSZ AJÁNLATUNK! Ingyenesen elvégezzük Önnél az első garanciális karbantartást a következő évben! (10.000Ft-ot spórolunk meg Önnek!)
2 méter szerelési távolságig, kompletten, konzollal, minőségi anyagokkal, számlával és garanciával!
Klímaberendezések NAGYKERESKEDELMI áron a készlet erejéig! Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk Önnek, több tipusra és árkategóriában, segítünk a legjobb döntést meghozni Önnek. Kizárólag számlával, garanciával és magyarországi hivatalos beszerzésű klímákkal, anyagokkal dolgozunk!
Kérje ingyenes felmérésünket, mérnök Tanácsadó kollégánk felkeresi Önt otthonában és elkészítjük árajánlatát!
Az ár tartalmazza: a kiszállást, a felmérést, egy fal átfúrását, a kültéri és a beltéri egység felszerelését, a kábelcsatornában történő kiépítést, az anyagköltségeket (rézcsövek, szigetelések, kültéri tartókonzolt vagy terasztartót, cseppvízcsövet, hűtőközeg rátöltést, kábelcsatornát), a csövezést 2 méterig (ennél hosszabb csövezés esetén a plusz költség 10.000 Ft méterenként).
Miért éppen 2 méter az ajánlatban megadott csövezési távolság?
A szerelések 90%-a megoldható ezen a csőhosszon belül, így nem kell számolgatnia a centiket, ahogyan mi sem fogjuk ha mégis pár centivel hosszabb vezetékelésre lesz szükség. Az ennél hosszabb csövezésekre egyedi árat kap majd a felmérés utáni árajánlatban. Normál szerelés esetén 10.000Ft/ méter a csövezés költésége a 2 méteren felüli szakaszra számolva.
Felhasznált anyagok»
A falban elvezetett csövezés költsége bruttó 15.000 Ft/méter.( csak elő és utószezonban vállalunk falban elvezetett csövezés kiépítését!)
Az ár tartalmazza: a tégla/ytong fal kivésését, a csövezés kialakítását, az elektromos bekötések elkészítését, a cseppvíz elvezetését és a csövezés gipszeléses rögzítését, valamint a sitt bezsákolását. ( faljavítást, festést sajnos nem tudunk elvállalni)
Klímaszerelési munkáinkra mindegyik általunk felszerelt klímára 5 év teljes körű garanciát adunk, évente egyszer elvégzett karbantartás esetén!
Kérje ingyenes felmérésünket és készítünk Önnek egy életkörülményeire és felhasználói szokására szabott árajánlatot!